Regional Districts

Comox Valley (Regional District)
Incorporated Feb 15, 2008
Mail: 770 Harmston Avenue, Courtenay, BC, V9N 0G8 |
Street: 770 Harmston Avenue |
Phone: 250-334-6000 |
Fax: 250-334-4358 |
[email protected] |
http://www.comoxvalleyrd.ca |
Elected Officials
Name | Position | Electoral Area or Municipality |
---|---|---|
Jesse Ketler | Chair - Municipal | Cumberland (Village) |
Will Cole-Hamilton | Vice Chair - Municipal | Courtenay (City) |
Wendy E Morin | Director - Municipal | Courtenay (City) |
Doug Hillian | Director - Municipal | Courtenay (City) |
Melanie McCollum | Director - Municipal | Courtenay (City) |
Jonathan Kerr | Director - Municipal | Comox (Town) |
Ken Grant | Director - Municipal | Comox (Town) |
Richard Hardy | Director - Electoral Area | Electoral Area B (Lazo North) |
Edwin Grieve | Director - Electoral Area | Electoral Area C (Puntledge-BlackCreek) |
Daniel Arbour | Director - Electoral Area | Electoral Area A (Baynes Sound-Denman/Hornby Islands) |
Staff
Name | Position | Professional Category(s) | ||
---|---|---|---|---|
James Warren * | Acting Chief Administrative Officer | Chief Administration | ||
James Warren ‡, ¿ | Deputy Chief Administrative Officer | Civic Engagement Communications Corporate Administration Human Resources Labour Relations Occupational Health & Safety Risk Management/Insurance Strategic Initiatives/Planning | ||
Jake Martens ‡, ¿ | General Manager of Corporate Services | Corporate Administration Corporate Services Elections Information & Privacy Coordination Information Technology Office Administration Records & Information Management | ||
Lucy Wiwcharuk † | Chief Financial Officer | Financial Administration | ||
Teresa Warnes | Executive Assistant | Corporate Administration Corporate Services Office Administration | ||
Doug DeMarzo | General Manager of Community Services | Arts & Cultural Services Community Services Emergency Management/Planning Fire / Rescue / First Aid Services Parks & Recreation | ||
Alana Mullaly | General Manager of Planning and Development Services | Agricultural Services Animal Control Building Technology/Inspection Bylaw Enforcement Economic Development Facilities Maintenance Fleet & Driver Services/Management Heritage Permits & Licences Planning & Development Sustainability Transit/Rail Services | ||
Marc Rutten | General Manager of Engineering Services | Engineering Sewer & Wastewater Services Solid Waste & Recycling Water Services | ||
* = Chief Administration † = Chief Financial Officer ‡ = Corporate Administrator § = Approving Officer ¶ = Tax Collector ¿ = Chief Election Officer Please note: Information provided on this page may not be used for sending unsolicited commercial electronic messages. |